PREMIER CRU® MODULAR WOOD RACKING
Racking height |
Description | Bottle size |
Dimensions | Bottle capacity |
Wood species | Price $ | |
![]() |
7 ft | Individual bottle, 1 column (pictured) | 750 ml | 5-1/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 20 | Redwood | $154.00 |
Sapele | $193.00 | ||||||
Toasted Maple | $193.00 | ||||||
6 ft | Individual bottle, 1 column | 750 ml | 5-1/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 15 | Redwood | $142.00 | |
Sapele | $177.00 | ||||||
Toasted Maple | $177.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual bottle, 3 column (pictured) | 750 ml | 14″W x 13-1/2″D x 88″H | 60 | Redwood | $363.00 |
Sapele | $454.00 | ||||||
Toasted Maple | $454.00 | ||||||
6 ft | Individual bottle, 3 column | 750 ml | 14″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 45 | Redwood | $334.00 | |
Sapele | $418.00 | ||||||
Toasted Maple | $418.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual bottle, 6 column (pictured) | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 120 | Redwood | $622.00 |
Sapele | $777.00 | ||||||
Toasted Maple | $777.00 | ||||||
6 ft | Individual bottle, 6 column | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 90 | Redwood | $572.00 | |
Sapele | $715.00 | ||||||
Toasted Maple | $715.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual bottle, 9 column (pictured) | 750 ml | 40-5/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 180 | Redwood | $869.00 |
Sapele | $1,087.00 | ||||||
Toasted Maple | $1,087.00 | ||||||
6 ft | Individual bottle, 9 column | 750 ml | 40-5/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 135 | Redwood | $800.00 | |
Sapele | $1,000.00 | ||||||
Toasted Maple | $1,000.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Curved corner rack (pictured) | 750 ml | 24-7/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 80 | Redwood | $572.00 |
Sapele | $715.00 | ||||||
Toasted Maple | $715.00 | ||||||
6 ft | Curved corner rack | 750 ml | 24-7/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 60 | Redwood | $526.00 | |
Sapele | $658.00 | ||||||
Toasted Maple | $658.00 | ||||||
![]() |
7 ft | 12 Bottle bin rack (pictured) | 750 ml | 15″W x 13-1/2″D x 88″H | 96 | Redwood | $231.00 |
Sapele | $289.00 | ||||||
Toasted Maple | $289.00 | ||||||
6 ft | 12 Bottle bin rack | 750 ml | 15″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 72 | Redwood | $212.00 | |
Sapele | $265.00 | ||||||
Toasted Maple | $265.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Single column diamond rack (pictured) | 750 ml | 14-1/2″W x 13-1/2″D x 88″H | 72 | Redwood | $286.00 |
Sapele | $358.00 | ||||||
Toasted Maple | $358.00 | ||||||
6 ft | Single column diamond rack | 750 ml | 14-1/2″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 60 | Redwood | $263.00 | |
Sapele | $329.00 | ||||||
Toasted Maple | $329.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Double column diamond rack (pictured) | 750 ml | 28-3/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 144 | Redwood | $446.00 |
Sapele | $557.00 | ||||||
Toasted Maple | $557.00 | ||||||
6 ft | Double column diamond rack | 750 ml | 28-3/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 120 | Redwood | $418.00 | |
Sapele | $523.00 | ||||||
Toasted Maple | $523.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual & Diamond rack combo (pictured) | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 88″D | 176 | Redwood | $737.00 |
Sapele | $922.00 | ||||||
Toasted Maple | $922.00 | ||||||
6 ft | Individual & Diamond rack combo | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 140 | Redwood | $678.00 | |
Sapele | $847.00 | ||||||
Toasted Maple | $847.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Wood case rack (pictured) | 750 ml | 25″W x 13-1/2″D x 88″H | 96 | Redwood | $294.00 |
Sapele | $367.00 | ||||||
Toasted Maple | $367.00 | ||||||
6ft | Wood case rack | 750 ml | 25″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 72 | Redwood | $268.00 | |
Sapele | $336.00 | ||||||
Toasted Maple | $336.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual & Wood case combo (pictured) | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 96 | Redwood | $573.00 |
Sapele | $716.00 | ||||||
Toasted Maple | $716.00 | ||||||
6ft | Individual & Wood case combo | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 78 | Redwood | $527.00 | |
Sapele | $659.00 | ||||||
Toasted Maple | $659.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual & Tasting niche (pictured) | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 88″H | 118 | Redwood | $743.00 |
Sapele | $928.00 | ||||||
Toasted Maple | $928.00 | ||||||
Additional stemware holder (pictured) | $68.00 | ||||||
6 ft | Individual & Tasting niche | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 90 | Redwood | $683.00 | |
Sapele | $854.00 | ||||||
Toasted Maple | $854.00 | ||||||
Additional stemware holder | $68.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual & Diamond rack & Tasting niche (pic.) | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 88″H | 134 | Redwood | $666.00 |
Sapele | $832.00 | ||||||
Toasted Maple | $832.00 | ||||||
Additional stemware holder (pictured) | $68.00 | ||||||
6 ft | Individual & Diamond rack & Tasting niche | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 110 | Redwood | $613.00 | |
Sapele | $766.00 | ||||||
Toasted Maple | $766.00 | ||||||
Additional stemware holder | $68.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Half height, Individual bottle, 6 column (pictured) | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 43-7/8″H | 60 | Redwood | $380.00 |
Sapele | $474.00 | ||||||
Toasted Maple | $474.00 | ||||||
Additional table top (pictured) | $72.00 | ||||||
6 ft | Half height, Individual bottle, 6 column | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 37-9/16″H | 48 | Redwood | $363.00 | |
Sapele | $454.00 | ||||||
Toasted Maple | $454.00 | ||||||
Additional table top | $72.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Half height, Individual bottle, 9 column (pictured) | 750 ml | 40-5/8″W x 13-1/2″D x 43-7/8″H | 90 | Redwood | $545.00 |
Sapele | $681.00 | ||||||
Toasted Maple | $681.00 | ||||||
Additional table top (pictured) | $77.00 | ||||||
6 ft | Half height, Individual bottle, 9 column | 750 ml | 40-5/8″W x 13-1/2″D x 37-9/16″H | 72 | Redwood | $517.00 | |
Sapele | $647.00 | ||||||
Toasted Maple | $647.00 | ||||||
Additional table top | $77.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Half height, double column diamond rack (pic.) | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 43-7/8″H | 96 | Redwood | $440.00 |
Sapele | $550.00 | ||||||
Toasted Maple | $550.00 | ||||||
Additional table top (pictured) | $90.00 | ||||||
6 ft | Half height, double column diamond rack | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 37-9/16″H | 82 | Redwood | $440.00 | |
Sapele | $550.00 | ||||||
Toasted Maple | $550.00 | ||||||
Additional table top | $90.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Half height, double deep, table rack (pictured) | 750 ml | 42-1/8″W x 26-5/8″D x 43-7/8″H | 180 | Redwood | $902.00 |
Sapele | $1,128.00 | ||||||
Toasted Maple | $1,128.00 | ||||||
6 ft | Half height, double deep, table rack | 750 ml | 42-1/8″W x 26-5/8″D x 37-9/16″H | 144 | Redwood | $875.00 | |
Sapele | $1,093.00 | ||||||
Toasted Maple | $1,093.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Waterfall rack, right (pictured) | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 95 | Redwood | $583.00 |
Sapele | $729.00 | ||||||
Toasted Maple | $729.00 | ||||||
6 ft | Waterfall rack, right | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 99 | Redwood | $537.00 | |
Sapele | $671.00 | ||||||
Toasted Maple | $671.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Waterfall rack, left (pictured) | 750 ml | 27-3/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 95 | Redwood | $583.00 |
Sapele | $729.00 | ||||||
Toasted Maple | $729.00 | ||||||
6 ft | Waterfall rack, left | 750 ml | 36-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 99 | Redwood | $537.00 | |
Sapele | $671.00 | ||||||
Toasted Maple | $671.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual dessert bottle, 1 column (pictured) | 375 ml | 4-1/4″W x 13-1/2″D x 88″H | 25 | Redwood | $165.00 |
Sapele | $207.00 | ||||||
Toasted Maple | $207.00 | ||||||
6 ft | Individual dessert bottle, 1 column | 375 ml | 4-1/4″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 20 | Redwood | $152.00 | |
Sapele | $190.00 | ||||||
Toasted Maple | $190.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Individual magnum bottle, 1 column (pictured) | 1.5 L | 5-7/8″W x 13-1/2″D x 88″H | 17 | Redwood | $160.00 |
Sapele | $199.00 | ||||||
Toasted Maple | $199.00 | ||||||
6 ft | Individual magnum bottle, 1 column | 1.5 L | 5-7/8″W x 13-1/2″D x 73-9/16″H | 13 | Redwood | $146.00 | |
Sapele | $183.00 | ||||||
Toasted Maple | $183.00 | ||||||
![]() |
7 ft | Quarter round shelf (pictured) | 12-3/4″W x 13-5/16″D x 88″H | Redwood | $655.00 | ||
Sapele | $818.00 | ||||||
Toasted Maple | $818.00 | ||||||
6 ft | Quarter round shelf | 12-3/4″W x 13-5/16″D x 73-9/16″H | Redwood | $602.00 | |||
Sapele | $752.00 | ||||||
Toasted Maple | $752.00 | ||||||
* Pricing does not include GST* Pricing does not include shipping |